ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ
| Ціна | Базисні показники якості | ||||
| Культура | з ПДВ | без ПДВ | Волога, % | Смітна домішка, % | Олійність/ Протеїн |
| Ріпак без ГМО | 8,0 | 2,0 | |||
| Ячмінь озимий | 14,0 | 2,0 | |||
| Ячмінь ярий | 14,0 | 2,0 | |||
| Пшениця 2 клас | 14,0 | 2,0 | від 12,5 | ||
| Пшениця 3 клас | 14,0 | 2,0 | від 11,5 | ||
| Пшениця 4 клас | 14,0 | 2,0 | від 11,5 | ||
| Соняшник | 8,0 | 3,0 | |||
| Соя ГМО | |||||
| Соя без ГМО | |||||
| Кукурудза | 14,0 | 2,0 | |||
